| 上海理工大學(xué)省部級及以上科研基地平臺 |
| 序號 | 類別 | 名稱 | 所屬學(xué)院 | 負責(zé)人 |
| 1 | 國家大學(xué)科技園 | 上海理工大學(xué)國家大學(xué)科技園 | 學(xué)校 | 李雙全 |
| 2 | 國家級工程研究中心 | 工業(yè)過程自動化國家工程研究中心 | 光電學(xué)院 | 王亞剛 |
| 3 | 國家工程實驗室 | 分子免疫診斷試劑國家工程實驗室 | 出版學(xué)院 | 蔡錦達 |
| 4 | 教育部協(xié)同創(chuàng)新中心 | 上海太赫茲波譜與影像技術(shù)省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心 | 光電學(xué)院 | 莊松林 |
| 5 | 地方高校新建學(xué)科創(chuàng)新引智基地(簡稱“111計劃”) | 太赫茲精準生物醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)科創(chuàng)新引智基地 | 光電學(xué)院 | 朱亦鳴 |
| 6 | 教育部重點實驗室 | 醫(yī)用光學(xué)技術(shù)與儀器教育部重點實驗室 | 光電學(xué)院 | 張學(xué)典 |
| 7 | 上海市重點實驗室 | 上海市現(xiàn)代光學(xué)系統(tǒng)重點實驗室 | 光電學(xué)院 | 莊松林 |
| 8 | 上海市重點實驗室 | 上海市動力工程多相流動與傳熱重點實驗室 | 能動學(xué)院 | 張華 |
| 9 | 上海市重點實驗室 | 上海市神經(jīng)形態(tài)光計算與邊緣智能重點實驗室 | 智能科技學(xué)院 | 顧敏 |
| 10 | 上海市國際聯(lián)合實驗室 | 太赫茲技術(shù)創(chuàng)新國際聯(lián)合實驗室 | 光電學(xué)院 | 朱亦鳴 |
| 11 | 上海市國際聯(lián)合實驗室 | 上海市澳大利亞電子樹脂材料國際聯(lián)合實驗室 | 材化學(xué)院 | 朱新遠 |
| 12 | 民政部重點實驗室 | 民政部神經(jīng)功能信息與康復(fù)工程重點實驗室 | 健康學(xué)院 | 喻洪流 |
| 13 | 機械工業(yè)聯(lián)合會重點實驗室 | 機械工業(yè)精密磨削技術(shù)重點實驗室 | 機械學(xué)院 | 李郝林 |
| 14 | 機械工業(yè)聯(lián)合會重點實驗室 | 機械工業(yè)環(huán)保制冷劑應(yīng)用研究重點實驗室 | 能動學(xué)院 | 張華 |
| 15 | 機械工業(yè)聯(lián)合會重點實驗室 | 機械工業(yè)汽車底盤機械零部件強度與可靠性評價重點實驗室 | 機械學(xué)院 | 趙禮輝 |
| 16 | 機械工業(yè)聯(lián)合會重點實驗室 | 機械工業(yè)數(shù)控機床優(yōu)化技術(shù)重點實驗室 | 機械學(xué)院 | 丁曉紅 |
| 17 | 機械工業(yè)聯(lián)合會重點實驗室 | 機械工業(yè)精密光電測試技術(shù)與儀器重點實驗室 | 光電學(xué)院 | 莊松林 |
| 18 | 機械工業(yè)聯(lián)合會重點實驗室 | 機械工業(yè)煤(氣)高效燃燒與超低排放重點實驗室 | 環(huán)建學(xué)院 | 黃遠東 |
| 19 | 機械工業(yè)聯(lián)合會重點實驗室 | 機械工業(yè)廠房大空間健康環(huán)境與節(jié)能重點實驗室 | 環(huán)建學(xué)院 | 王昕 |
| 20 | 機械工業(yè)聯(lián)合會重點實驗室 | 機械工業(yè)多相流動測試技術(shù)重點實驗室 | 能動學(xué)院 | 蘇明旭 |
| 21 | 教育部工程研究中心 | 現(xiàn)代微創(chuàng)醫(yī)療器械及技術(shù)教育部工程研究中心 | 健康學(xué)院 | 宋成利 |
| 22 | 教育部工程研究中心 | 光學(xué)儀器與系統(tǒng)教育部工程研究中心 | 光電學(xué)院 | 張大偉 |
| 23 | 上海工程研究中心 | 上海市極端光學(xué)制造與檢測工程研究中心 | 光電學(xué)院 | 張大偉 |
| 24 | 上海工程技術(shù)研究中心 | 上海粉末冶金汽車材料工程研究技術(shù)中心 | 材化學(xué)院 | 薛裕華 |
| 25 | 上海工程技術(shù)研究中心 | 上海數(shù)控裝備工程技術(shù)研究中心 | 機械學(xué)院 | 李郝林 |
| 26 | 上海工程技術(shù)研究中心 | 上海康復(fù)器械工程技術(shù)研究中心 | 健康學(xué)院 | 喻洪流 |
| 27 | 上海工程技術(shù)研究中心 | 上海食品微生物工程技術(shù)研究中心 | 健康學(xué)院 | 王光強 |
| 28 | 上海工程技術(shù)研究中心 | 上海介入醫(yī)療器械工程技術(shù)研究中心 | 健康學(xué)院 | 程云章 |
| 29 | 上海工程技術(shù)研究中心 | 上海食品快速檢測工程技術(shù)研究中心 | 健康學(xué)院 | 徐斐 |
| 30 | 上海工程技術(shù)研究中心 | 上海環(huán)境生物安全儀器及裝備工程技術(shù)研究中心 | 光電學(xué)院 | 張大偉 |
| 31 | 上海工程技術(shù)研究中心 | 上海高性能醫(yī)療器械材料工程技術(shù)研究中心 | 材化學(xué)院 | 劉平 |
| 32 | 上海市專業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺 | 上海市生物物質(zhì)成藥性評價專業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺 | 理學(xué)院 | 張淑平 |
| 33 | 上海市專業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺 | 上海超精密光學(xué)加工與檢測專業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺 | 光電學(xué)院 | 張大偉 |
| 34 | 上海市專業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺 | 上海市LED器件檢測專業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺 | 光電學(xué)院 | 戴博 |
| 35 | 上海市專業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺 | 上海市生物資源低溫保存專業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺 | 健康學(xué)院 | 劉寶林 |
| 36 | 上海市專業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺 | 上海市新能源汽車可靠性評價公共技術(shù)服務(wù)平臺 | 機械學(xué)院 | 鄭松林 |
| 37 | 上海市專業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺 | 水下工程檢測專業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺 | 機械學(xué)院 | 朱大奇 |
| 38 | 上海市專業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺 | 上海市新能源智能運維專業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺 | 機械學(xué)院 | 李衛(wèi)東 |
| 39 | 上海市專業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺 | 上海市數(shù)控機床智能運維專業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺 | 機械學(xué)院 | 姜晨 |
| 40 | 上海市前沿科學(xué)研究基地 | 上海市類腦光子芯片前沿科學(xué)研究基地 | 光電學(xué)院 | 顧敏 |
| 41 | 上海市協(xié)同創(chuàng)新中心 | 上海市腫瘤能量治療技術(shù)與器械協(xié)同創(chuàng)新中心 | 健康學(xué)院 | 劉寶林 |
| 42 | 上海市制造業(yè)創(chuàng)新中心 | 上海高端醫(yī)療裝備創(chuàng)新中心 | 材化學(xué)院 | 劉平 |
| 43 | 國家糧食技術(shù)創(chuàng)新中心 | 國家糧食產(chǎn)業(yè)(城市糧油保障)技術(shù)創(chuàng)新中心 | 健康學(xué)院 | 管驍 |
| 44 | 交通運輸部研發(fā)中心 | 衛(wèi)生防疫技術(shù)交通運輸行業(yè)研發(fā)中心 | 能動學(xué)院 | 張華 |
| 45 | 上海高校智庫 | 上海城市安全運行與應(yīng)急治理協(xié)同創(chuàng)新中心 | 管理學(xué)院 | 丁曉東 |
| 46 | 上海市人民政府決策咨詢研究基地 | 上海市人民政府決策咨詢研究基地(重點培育) | 管理學(xué)院 | 丁曉東 |
| 47 | 出版業(yè)科技與標(biāo)準重點實驗室 | 可信數(shù)字版權(quán)生態(tài)與標(biāo)準重點實驗室 | 出版學(xué)院 | 施勇勤 |
| 48 | 國家新聞出版總署重點實驗室 | 新聞出版總署數(shù)字傳播科學(xué)重點實驗室 | 出版學(xué)院 | 蔡錦達 |
| 49 | 出版融合發(fā)展重點實驗室 | 出版融合發(fā)展重點實驗室 | 出版學(xué)院 | 蔡錦達 |
| 50 | 教育部國別和區(qū)域研究中心 | 中國周邊經(jīng)濟研究中心 | 管理學(xué)院 | 魏景賦 |
| 51 | “十四五”上海民政科研基地 | “十四五”上海民政科研基地(民政事業(yè)殯葬研究方向) | 管理學(xué)院 | 魯虹 |
| 備注:另有省部級專用平臺3個。 |